---- July 18-20, 2016 ----

REGISTER
NEWS
SCHEDULE
LEADERBOARD
HISTORY
INFORMATION
PARENT JR CONTEST
COURSES & TEES

 

 

 

 

 


 

History

2015 CHAMPIONS Full Leaderboard  
Boys 15-18 Zihao Jin, China 71, 70, 71: 212
Girls 15-18 Abegail Arevalo, Philippines 72, 71, 72: 215
Boys 13-14 Raymond Li, Canada 70, 70, 74: 214
Girls 13-14 Zoe Campos, United States 70, 73, 67: 210
Boys 11-12 Alexander Yang, United States 62, 63, 73: 198
Girls 11-12 Lok Yin Wong, Hong Kong 74, 74, 75: 223
Boys 9-10 Kuranosuke Shimizu, Japan 68, 76, 75: 219
Girls 9-10 Natachanok Tunwannarux, Thailand 68, 71, 74: 213
Boys 8 and Under Achira Chumchaivate, Thailand 29, 33, 33: 95
Girls 8 and Under Jiyue Wu, China 35, 36, 40: 111
2014 CHAMPIONS Full Leaderboard Recap
Boys 15-18 Justin Williamson, Honolulu, HI 71, 69, 75: 215
Girls 15-18 Kanyalak Preedasutthijit, Bangkok 71, 67, 70: 208
Boys 13-14 Puwit Anupansuebsai, Bangkok 68, 68, 67: 203
Girls 13-14 Paphangkorn Tavatanakit, Bangkok 71, 70, 67: 208
Boys 11-12 Nattabutara Sornkaew, Bangkok 70, 71, 73: 214
Girls 11-12 Rina Tatematsu, Bangkok 69, 71, 65: 205
Boys 9-10 Wit Pitipat, Bangkok 71, 77, 69: 217
Girls 9-10 Manassanan Chotikabhukkana, Bangkok 71, 77, 73: 221
Boys 8 and Under Rapeepong Kosalutta, Chunburi 39, 37, 35: 111
Girls 8 and Under Chloe Viray, La Mirada, CA 43, 40, 41: 124
2013 CHAMPIONS Full Leaderboard Recap
Boys 15-18 Devin Hua, United States 68, 72, 72: 212
Girls 15-18 Mimi Ho, Hong Kong 72, 69, 76: 217
Boys 13-14 Jakc Trent, Australia 72, 67, 71: 210
Girls 13-14 Alyaa Abdulghany, United States 73, 66, 74: 213
Boys 11-12 Robin Williams, England 68, 75, 74: 217
Girls 11-12 Katherine Muzi, United States 74, 74, 71: 219
Boys 9-10 Jackson Rivera, United States 76, 72, 71: 219
Girls 9-10 Kayla Sam, Cambodia 84, 78, 77: 239
Boys 8 and Under Carson Kim, United States 46, 39, 38: 123
Girls 8 and Under Zhang R. Burberry Sunshine, Philippines 36, 39, 42: 117
2012 CHAMPIONS Full Leaderboard Recap
Boys 15-18 Derek Castillo, Yorba Linda, CA 70, 73, 69: 212
Girls 15-18 Kitty Tam, Hong Kong 77, 74, 74: 225
Boys 13-14 Davis Shore, Knoxville, Tennessee 69, 69, 72: 210
Girls 13-14 Jiyoon Jang, Rancho Mirage, CA 78, 71, 73: 222
Boys 11-12 Ahmed Ali, Pleasanton, CA 70, 71, 73: 214
Girls 11-12 Ya Chun Chang, Taiwan 73, 72, 78: 223
Boys 9-10 Federico Shin, Buenos Aires 69, 73, 72: 214
Girls 9-10 Francesca Bernice Olivarez, Philippines 69, 73, 72, 214
Boys 8 and Under Logan Zurn, Elkhorn, Wisconsin
39, 39, 33: 111
Girls 8 and Under Isabella Ranches, San Diego, CA 49, 52, 46: 147
2011 CHAMPIONS Full Leaderboard Recap
Boys 15-18 Gordon Neale, Rancho Santa Margarita, CA 73, 71, 71: 215
Girls 15-18 Kassidy Teare, Vista, CA 75, 71, 72: 218
Boys 13-14 Brian Humphreys, Washington 70, 71, 72: 213
Girls 13-14 Ssu Cha Cheng, Taiwan 71, 70, 71: 212
Boys 11-12 Nicholas Kumamoto, Irvine, CA 71, 71, 73: 215
Girls 11-12 Sumire Noda, Tokyo, Japan 79, 73, 75: 227
Boys 9-10 Wo Cheng Ye, China 67, 69, 69: 205
Girls 9-10 Fransesca Bernice Olivarez, Philippines 78, 70, 73: 221
Boys 7-8 Eric Doyle, San Diego, CA 42, 35, 42: 119
Girls 7-8 Lucy Li, Redwood Shores, CA 33, 34, 38: 105
2010 CHAMPIONS Full Leaderboard  
Boys 15-18 Wonje Choi, San Diego 78, 72, 69: 219
Girls 15-18 Casie Cathrea, Livermoore 76, 75, 71: 222
Boys 13-14 Gordon Neale, Rancho Santa Margarita 75, 72, 70: 217
Girls 13-14 Anne Freman, Las Vegas 75, 78, 81: 234
Boys 11-12 Norman Xiong, San Diego 76, 70: 146
Girls 11-12 Alexis Monet Flores, Guatemala 74, 75: 149
Boys 9-10 Charlie Reiter, Palm Desert 80, 75: 155
Girls 9-10 Ty Akabane, Danville 82, 70: 152
Boys 7-8 Alexander Pak, San Clemente 36, 36: 72
Girls 7-8 Karah Sanford, Escondido 36, 35: 71
Boys 6 and Under Jaden Huggins, Murrieta
65, 58, 123
Girls 6 and Under Amari Avery, Anaheim 73, 73: 146
2009 CHAMPIONS    
Boys 15-18 Todd Baek, San Diego 74, 71, 40: 185
Girls 15-18 Courtney Hooton, Del Mar 76, 80, 43: 199
Boys 13-14 Henry Cunningham, Phoenix, AZ 74, 74, 39: 187
Girls 13-14 Jenniffer Peng, San Diego 81, 73, 40: 194
Boys 11-12 Sahith Theegala, Chino Hills 78, 71: 149
Girls 11-12 Haley Moore, Escondido 77, 80: 157
Boys 9-10 Sihao Yan, San Diego 82, 77: 159
Girls 9-10 Alexis Monet Flores, Guatemala 36, 36: 72
Boys 7-8 Sean Maruyama, Los Angeles 37, 36: 73
Girls 7-8 Bella Setio 40, 37: 77
Boys 6 and Under Zane Weaver 37, 62: 99
Girls 6 and Under Arlene faye Salvador 35, 58, 93