-- APRIL 9-10, 2016 --

REGISTER
NEWS
SCHEDULE
LEADERBOARD
HISTORY
INFORMATION








 

 

 

 

Las Vegas History

Since 2010 Future Champions Golf has been hosting a premier junior golf event at Primm Valley Golf Club in the Spring. The event has become one of the most highly attended spring junior golf events in the USA. Open to all junior golfers age 7-18 this event is an open qualifier for the Callaway Junior World Championship. The winner of each division will earn a spot in the Championship.

2015 CHAMPIONS Full Leaderboard Recap
Boys 15-18 Mitchell Schow, Ogden 70, 68: 138
Girls 15-18 Alli Kim, Murrieta, CA 70, 73: 143
Boys 13-14 Guangshi Chen, Irvine, CA 72, 66: 138
Girls 13-14 Hailey Borja, Lake Forest, CA 69, 77: 146
Boys 11-12 Ian Fritz, Las Vegas, NV 73, 69: 142
Girls 11-12 Zoe Campos, Valencia, CA 68, 75: 143
Boys 9-10 Carson Kim, Fullerton, CA 69, 71: 140
Girls 9-10 Jeanne Bravo-Padillo, Glendale, CA 38, 39: 77
Boys 8 and Under Andrew Rodriguez, San Pedro, CA 44, 36: 80
Girls 8 and Under Michelle Liu, Vancouver, BC 36, 38: 74
2014 CHAMPIONS Full Leaderboard Recap
Boys 15-18 Norman Xiong, Canyon Lake, CA 67, 67: 134
Girls 15-18 Gigi Stoll, Beaverton, OR 72, 70: 142
Boys 13-14 Clay Seeber, Newport Beach, CA 70, 68: 138
Girls 13-14 Victoria Estrada, Henderson, NV 78, 74: 152
Boys 11-12 Brett Sodetz, Henderson, NV 64, 73: 137
Girls 11-12 Kayla Sam, Anaheim Hills, CA 75, 72: 147
Boys 9-10 Jeevan Sihota, Victoria, BC 72, 68: 140
Girls 9-10 Nalani Sam, Anaheim Hills, CA 39, 43: 82
Boys 8 and Under William Tu, Vancouver, BC 36, 40: 76
Girls 8 and Under Jeanne Bravo-Padillo, Glendale, CA 36, 37: 73
2013 CHAMPIONS Full Leaderboard  
Boys 15-18 Andrew Rudy, San Diego, CA
67, 69: 136
Girls 15-18 Giovanna Stoll, Beaverton, OR 69, 76: 145
Boys 13-14 Kengo Aoshima, Honolulu, HI 72, 69: 141
Girls 13-14 Kimberlee Tottori, Las Vegas, NV 70, 75: 145
Boys 11-12 Ricky Castillo, Yorba Linda, CA 68, 67: 135
Girls 11-12 Victoria Estrada, Las Vegas, NV 72, 70: 142
Boys 9-10 Ryan Smith, Carlsbad, CA 68, 71: 139
Girls 9-10 Michelle Chang, Diamond Bar, CA 40, 35: 75
Boys 8 and Under Jay Leng Jr, Rancho Santa Fe, CA 34, 40: 74
Girls 8 and Under Nalani Sam, Anaheim Hills, CA 42, 35: 77
2012 CHAMPIONS    
Boys 15-18 Gordon Neale, Santa Margarita, CA
66, 72: 138
Girls 15-18 Giovanna Stoll, Beaverton, OR 69, 79: 148
Boys 13-14 Teddy Oitzman, Ranch Santa Fe, CA 69, 70: 139
Girls 13-14 Nastasia Kossacky, Poway, CA 71, 73: 144
Boys 11-12 Frankie Capan, North Oaks, MN 73, 69: 142
Girls 11-12 Bella Setio, San Marino, CA 70, 79: 149
Boys 9-10 David Hu, Vancouver, BC 72, 69: 141
Girls 9-10 Aliyah Camcam, LA, CA 40, 39: 79
Boys 8 and Under Jonas Appel, Encinitas, CA 38, 40: 78
Girls 8 and Under Tiana Ariki, San Marcos, CA 43, 34: 77
2011 CHAMPIONS    
Boys 15-18 Taylor Montgomery, Las Vegas, NV
72, 67: 139
Girls 15-18 Gigi Stoll, Beaverton, OR 77, 73: 150
Boys 13-14 Sean Crocker, Westlake Village, CA 71, 66: 137
Girls 13-14 Jessica Mangrobang, Chula Vista, CA 74, 76: 150
Boys 11-12 Christian Lingamen, North Hills, CA 73, 71: 144
Girls 11-12 Waverly Whiston, San Diego, CA 78, 77: 155
Boys 9-10 Canon Olkowski, Grand Junction, CO 71, 75: 146
Girls 9-10 Karah Sanford, Escondido, CA 36, 36: 72
Boys 8 and Under Eric Doyle, San Diego, CA 38, 38: 76
Girls 8 and Under Sriya Mupparaju, San Diego, CA 52, 46: 98
2010 CHAMPIONS    
Boys 15-18 Bobby Gojuangco, San Diego, CA
69, 68: 137
Girls 15-18 Kaitlin Park, Tustin Ranch, CA 71, 70: 141
Boys 13-14 Gordon Neale, Rancho Santa Margarita, CA 70, 70: 140
Girls 13-14 Robynn Ree, Redondo Beach, CA 74, 74: 148
Boys 11-12 Sahith Theegala, Chino Hills, CA 68, 71: 139
Girls 11-12 Haley Moore, San Diego, CA 73, 78: 151
Boys 9-10 Charles Reiter, Palm Desert, CA 71, 70: 141
Girls 9-10 Waverly Whiston, San Diego, CA 34, 38: 72
Boys 8 and Under Brett Sodetz, Henderson, NV 37, 40: 77
Girls 8 and Under Milburn Ho, Honolulu, HI 37, 42: 79


Sponsors: